
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 2.10% |
其他资产 | 2.57% |
股票 | 88.26% |
基金总资产 | 269701166.31元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中芯国际 | 4.56% |
协鑫科技 | 2.51% |
浙江荣泰 | 2.50% |
东威科技 | 2.48% |
华菱钢铁 | 2.22% |
新钢股份 | 2.10% |
三钢闽光 | 2.02% |
中国海外发展 | 2.01% |
金地集团 | 1.92% |
华电国际 | 1.86% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 41.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.99% |
采矿业 | 3.97% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.50% |
租赁和商务服务业 | 2.84% |
房地产业 | 1.92% |
科学研究和技术服务业 | 0.05% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 92.85% |
债券 | 2.26% |
其他资产 | 0.07% |
基金总资产 | 293109301.81元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中兴通讯 | 2.80% |
歌尔股份 | 2.66% |
聚光科技 | 2.62% |
协鑫科技 | 2.55% |
三花智控 | 2.52% |
宝丰能源 | 2.43% |
零跑汽车 | 2.28% |
中国海外发展 | 2.25% |
东威科技 | 2.11% |
中国国航 | 1.59% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 55.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.83% |
批发和零售业 | 2.21% |
住宿和餐饮业 | 2.08% |
租赁和商务服务业 | 1.48% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.39% |
房地产业 | 0.97% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 89.00% |
债券 | 2.44% |
其他资产 | 0.67% |
基金总资产 | 401667708.03元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
桐昆股份 | 4.03% |
东山精密 | 4.02% |
华泰证券 | 3.72% |
万科企业 | 3.04% |
卫星化学 | 2.86% |
中芯国际 | 2.31% |
亿纬锂能 | 2.31% |
金地集团 | 2.27% |
珠海冠宇 | 2.10% |
招商蛇口 | 2.03% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 50.44% |
金融业 | 7.99% |
房地产业 | 4.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.09% |
建筑业 | 1.38% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.35% |
住宿和餐饮业 | 1.34% |